BCAA - מכיל 30 מנות אישיות במשקל כולל של 240 גרם.
תמיד חיפשת את הסט המושלם - כל מה שצריך בחבילה אחת משתלמת במיוחד- כל מה שנשאר לך הוא לבחור את הטעמים, להזמין ולהינות מטעמים מושלמים במחיר מעולה
ISOMASS:
ערכים תזונתיים לטעם וניל:סימן תזונתי ב | מנת הגשה 300 גרם | 100 גרם אבקה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 1105 | 368 |
חלבון (גרם) | 45 | 15 |
פחמימות (גרם) | 228 | 76 |
סך שומנים (גרם) | 1.5 | 0.5 |
מתוכם חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.3> | 0.1> |
חומצות שומן טרנס (גרם) | 0.3> | 0.1> |
כולסטרול (מ"ג) | 6> | 2> |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.3> | 0.1> |
נתרן (מ"ג) | 369 | 123 |
סימן תזונתי ב | מנת הגשה 300 גרם | 100 גרם אבקה |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 1105 | 368 |
חלבון (גרם) | 39 | 13 |
פחמימות (גרם) | 234 | 78 |
סך שומנים (גרם) | 1.8 | 0.6 |
מתוכם חומצות שומן רוויות (גרם) | 0.3> | 0.1> |
חומצות שומן טרנס (גרם) | 0.3> | 0.1> |
כולסטרול (מ"ג) | 6> | 2> |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.3> | 0.1> |
נתרן (מ"ג) | 354 | 118 |
BACC:
שם הרכיב | ל 100 גר' | ל 8 גר' |
---|---|---|
ל- לאוצין (L-Leucine) גר' | 41.7 | 2.5 |
ל-איזולאוצין (L-Isoleucine) גר' | 20.8 | 1.25 |
ל-ואלין (L-Valine) גר' | 20.8 | 1.25 |